Référence des Paramètres Hydroponiques — pH, EC, DLI et Temps de Récolte pour 55 Cultures
pH, EC, DLI et jours jusqu'à la récolte pour 55 cultures hydroponiques en un tableau — feuilles, herbes, cultures fruitières et microgreens. En unités métriques.
BY ROOTLESS FARM
Réponse rapide
Cette page regroupe les paramètres de culture essentiels — pH cible, EC, DLI et jours jusqu'à la récolte — pour chacune des 55 cultures de la base de données de plantes Rootless Farm, en une seule référence. Utilisez-la pour planifier un réservoir qui se mélange bien entre les cultures, pour choisir des plantes compatibles pour un système partagé, ou pour vérifier un objectif avant de mélanger les nutriments. Chaque nom de culture renvoie à son guide complet.
Toutes les valeurs sont métriques (EC en mS/cm, DLI en mol/m²/jour) et représentent des plages de travail conservatrices pour des installations domestiques et petites commerciales. Ce sont les mêmes plages publiées dans le guide individuel de chaque culture.
Comment lire ce tableau
- pH — l'objectif d'acidité de la solution nutritive. La plupart des cultures hydroponiques se situent entre 5,5 et 6,5 ; les brassicacées et quelques autres tolèrent jusqu'à 7,0–7,5.
- EC — conductivité électrique, un indicateur des nutriments totaux dissous. Un EC faible (0,8–1,2) convient aux semis et aux légumes-feuilles ; un EC élevé (1,8–3,5) convient aux cultures fruitières.
- DLI — Intégrale de Lumière Quotidienne, la lumière utilisable totale journalière. Détermine le taux de croissance et, pour les cultures fruitières, si les fruits nouent ou non.
- Jours jusqu'à la récolte — première récolte utilisable depuis la transplantation sauf indication contraire ; de nombreuses cultures de feuilles et herbes continuent à être récoltées en continu.
Tableau des paramètres de cultures
| Culture | pH | EC (mS/cm) | DLI (mol/m²/jour) | Jours jusqu'à la récolte |
|---|---|---|---|---|
| Aloé Vera | 5,5–6,5 (6,0 idéal) | 1,0–1,6 | 20–28 | 365+ (plante lente) |
| Microgreen d'Amarante | 5,5–6,5 (6,0 idéal) | 0,4–1,0 | 12 | 10–14 |
| Roquette | 6,0–7,0 (6,5 idéal) | 0,8–1,4 | 12 | 21–40 |
| Basilic | 5,5–6,5 (6,0 idéal) | 1,0–1,6 | 18–22 | 35–45 (première coupe) ; mois en continu |
| Tomate Beefsteak | 5,8–6,3 (6,0 idéal) | 1,8–3,0 (2,2 idéal) | 24+ | 100–140 (semis jusqu'au premier fruit mûr) |
| Microgreen de Betterave | 5,5–6,5 (6,0 idéal) | 0,4–1,0 | 10–12 | 12–18 |
| Poivron | 5,8–6,3 | 1,8–2,5 | 22–25 | 90–120 (semis jusqu'au premier fruit mûr) |
| Bok Choy | 6,0–7,0 (6,5 idéal) | 1,5–2,5 | 14 | 40–55 |
| Microgreen de Sarrasin | 5,5–6,5 (6,0 idéal) | 0,4–1,0 | 10–12 | 10–14 |
| Haricots Nains | 5,8–6,3 (6,0 idéal) | 1,8–2,5 (2,0 idéal) | 20–24 | 55–65 (semis jusqu'aux premières gousses) |
| Laitue Beurre | 5,5–6,5 (6,0 idéal) | 0,8–1,4 | 13 | 28–40 (transplantation) |
| Tomate Cerise | 5,8–6,3 | 2,0–3,5 (progressif) | 22–25 | 60–80 (transplantation jusqu'au premier fruit mûr) |
| Ciboulette | 5,5–6,5 (6,0 idéal) | 1,0–1,6 | 18 | 40–60 (semis) ; 14 (division) |
| Coriandre | 6,5–6,7 | 1,3–1,8 | 12–14 | 30–50 |
| Microgreen de Coriandre | 5,5–6,5 (6,0 idéal) | 0,4–1,0 | 10–12 | 18–25 |
| Concombre | 5,5–6,0 | 1,7–2,5 | 20–25 | 50–70 (semis jusqu'au premier fruit) |
| Aneth | 5,5–6,5 (6,0 idéal) | 1,0–1,6 | 18 | 40–60 |
| Aubergine | 5,8–6,3 (6,0 idéal) | 1,8–2,5 (2,2 idéal) | 22–28 | 90–120 (semis jusqu'au premier fruit mûr) |
| Endive | 5,5–6,5 (6,0 idéal) | 0,8–1,4 | 11–13 | 45–55 |
| Piment Fort | 5,8–6,3 (6,0 idéal) | 1,8–2,5 (2,0 idéal) | 22+ | 80–120 (semis jusqu'au premier fruit mûr) |
| Laitue Iceberg | 5,5–6,5 (6,0 idéal) | 0,8–1,4 | 13 | 45–60 (transplantation) |
| Chou Frisé (Kale) | 6,0–7,0 (6,5 idéal) | 1,5–2,0 | 14–16 | 25–30 (bébé) ; 55–65 (pleine taille) |
| Mélisse | 5,5–6,5 (6,0 idéal) | 1,0–1,6 | 14–18 | 30 (bouture) ; 60 (semis) |
| Basilic Citron | 5,5–6,5 (6,0 idéal) | 1,0–1,6 | 18 | 40–60 (première coupe) ; mois en continu |
| Laitue | 5,5–6,5 (6,0 idéal) | 0,8–1,2 | 14 | 28–35 (transplantation) |
| Laitue Feuille de Chêne | 5,5–6,5 (6,0 idéal) | 0,8–1,4 | 13 | 25–30 (première coupe) |
| Mâche | 5,5–6,5 (6,0 idéal) | 0,8–1,4 | 11–13 | 50–60 |
| Souci (Calendula) | 5,5–6,5 (6,0 idéal) | 1,0–1,6 | 14–18 | 60–75 (premières fleurs) |
| Microgreen de Brocoli | 5,5–6,5 (6,0 idéal) | 0,4–1,0 | 10 | 10–14 |
| Microgreen de Radis | 5,5–6,5 (6,0 idéal) | 0,4–1,0 | 10 | 7–10 |
| Menthe | 5,5–6,5 (6,0 idéal) | 1,4–1,8 | 16–18 | 30 (bouture) ; 60+ (semis) |
| Mizuna | 5,5–6,5 (6,0 idéal) | 0,8–1,4 | 13 | 21 (feuille baby) ; 35–40 (pleine taille) |
| Feuilles de Moutarde | 5,5–6,5 (6,0 idéal) | 0,8–1,4 | 13 | 35–45 (pleine taille) ; 21 (feuille baby) |
| Microgreen de Moutarde | 5,5–6,5 (6,0 idéal) | 0,4–1,0 | 10 | 7–10 |
| Capucine | 5,5–6,5 (6,0 idéal) | 1,0–1,6 | 16 | 50–60 (premières fleurs) |
| Origan | 5,5–6,5 (6,0 idéal) | 1,0–1,6 | 18–22 | 30 (bouture) ; 60+ (semis) |
| Pensée | 5,5–6,5 (6,0 idéal) | 1,0–1,6 | 12–16 | 60–80 (premières fleurs) |
| Persil | 6,0–6,5 | 1,4–1,8 | 14 | 50–70 |
| Pousses de Pois | 5,5–6,5 (6,0 idéal) | 0,4–1,0 | 10–12 | 12–18 |
| Petits Pois | 5,8–6,3 (6,0 idéal) | 1,8–2,5 (2,0 idéal) | 18+ | 55–70 (semis jusqu'aux premières gousses) |
| Romarin | 5,5–6,5 (6,0 idéal) | 1,0–1,6 | 20–25 | 60 (bouture) ; 120+ (semis) |
| Sauge | 5,5–6,5 (6,0 idéal) | 1,0–1,6 | 18–22 | 60 (bouture) ; 90+ (semis) |
| Menthe Verte | 5,5–6,5 (6,0 idéal) | 1,0–1,6 | 14–18 | 30 (bouture) ; 60+ (semis) |
| Épinard | 6,0–7,0 (6,5 idéal) | 1,8–2,3 | 12–14 | 35–45 |
| Stévia | 5,5–6,5 (6,0 idéal) | 1,0–1,6 | 16–20 | 60 (bouture) ; 90+ (semis) |
| Fraise | 5,5–6,5 (6,0 idéal) | 1,4–2,0 | 17–22 | 60–90 (transplantation jusqu'au premier fruit) |
| Microgreen de Tournesol | 5,5–6,5 (6,0 idéal) | 0,4–1,0 | 10–12 | 10–14 |
| Blette (Bette à Carde) | 6,0–7,5 (6,5 idéal) | 1,8–2,3 | 14 | 50–60 ; puis en continu |
| Estragon | 5,5–6,5 (6,0 idéal) | 1,0–1,6 | 16–20 | 60–80 (bouture enracinée) |
| Tatsoi | 5,5–6,5 (6,0 idéal) | 0,8–1,4 | 13 | 21 (bébé) ; 40–45 (pleine taille) |
| Basilic Thaï | 5,5–6,5 (6,0 idéal) | 1,0–1,6 | 18 | 40–60 (première coupe) ; mois en continu |
| Thym | 5,5–6,5 (6,0 idéal) | 1,0–1,6 | 18–22 | 45 (bouture) ; 90+ (semis) |
| Cresson | 5,5–6,5 (6,0 idéal) | 0,8–1,4 | 13 | 28–35 (transplantation) |
| Herbe de Blé | 5,5–6,5 (6,0 idéal) | 0,4–1,0 | 10–12 | 7–10 |
| Courgette | 5,8–6,3 (6,0 idéal) | 1,8–2,5 (2,0 idéal) | 22+ | 50–60 (semis jusqu'au premier fruit) |
Regrouper les cultures par compatibilité de réservoir
Les plantes qui partagent une bande de pH et d'EC peuvent fonctionner dans le même réservoir. En règle générale :
- EC faible (0,8–1,4), pH 5,5–6,5 — laitues, la plupart des herbes, brassicacées à feuilles, microgreens. Le groupe compatible le plus large.
- EC moyen (1,4–1,8) — blette, chou frisé, herbes matures, fraises.
- EC élevé (1,8–3,5) — tomates, poivrons, concombres, aubergines. Garder dans leur propre réservoir.
Mélanger une culture de feuilles à EC faible avec une culture fruitière à EC élevé dans un seul réservoir nuit aux deux. En cas de doute, regrouper selon le tableau ci-dessus.
Voir aussi
FAQ
4 entries- Q01Quel pH et EC utiliser pour la laitue hydroponique ?
- La laitue cible un pH de 5,5–6,5 et un EC de 0,8–1,2 mS/cm à DLI 14. C'est l'une des cultures hydroponiques les plus tolérantes. Consultez le tableau complet ci-dessous et le guide dédié à la laitue.
- Q02Quelles cultures hydroponiques nécessitent l'EC le plus élevé ?
- Les cultures fruitières se situent le plus haut — les tomates beefsteak et cerises fonctionnent à EC 1,8–3,5 mS/cm, les poivrons et concombres à 1,7–2,5. Les légumes-feuilles et la plupart des herbes restent entre 0,8 et 1,6. Le tableau liste chaque culture.
- Q03Qu'est-ce que le DLI et pourquoi varie-t-il selon la culture ?
- Le DLI (Intégrale de Lumière Quotidienne) est la lumière utilisable totale reçue par une plante par jour, en mol/m²/jour. Les légumes-feuilles prospèrent à 12–14, les herbes à 14–22, et les cultures fruitières ont besoin de 20+ pour nouer et mûrir les fruits. Le manque de lumière est la cause la plus fréquente d'une croissance faible et étiolée.
- Q04D'où proviennent ces données ?
- Chaque ligne correspond à la plage cible publiée dans le guide Rootless Farm propre à cette culture, où les conditions sont expliquées en contexte. Les valeurs sont des plages de travail conservatrices pour des installations domestiques et petites commerciales, en unités métriques.