Parametri Idroponici di Riferimento — pH, EC, DLI e Tempi di Raccolta per 55 Colture
pH, EC, DLI e giorni al raccolto per 55 colture idroponiche in un unico grafico — verdure a foglia, erbe, colture da frutto e microgreen. Valori metrici.
BY ROOTLESS FARM
Risposta rapida
Questa pagina consolida i parametri di coltivazione fondamentali — pH target, EC, DLI e giorni al raccolto — per ognuna delle 55 colture nel database di piante di Rootless Farm, in un unico riferimento. Usala per pianificare un serbatoio che si mescoli bene tra le colture, per scegliere piante compatibili per un sistema condiviso, o per verificare un obiettivo prima di miscelare i nutrienti. Il nome di ogni coltura rimanda alla sua guida completa.
Tutti i valori sono metrici (EC in mS/cm, DLI in mol/m²/giorno) e rappresentano range operativi conservativi per impianti domestici e piccoli impianti commerciali. Sono gli stessi range pubblicati nella guida individuale di ogni coltura.
Come leggere questo grafico
- pH — il target di acidità della soluzione nutritiva. La maggior parte delle colture idroponiche si trova tra 5,5 e 6,5; le brassicacee e alcune altre tollerano fino a 7,0–7,5.
- EC — conducibilità elettrica, un indicatore della concentrazione totale di nutrienti disciolti. EC basso (0,8–1,2) è adatto a semenzali e verdure a foglia; EC alto (1,8–3,5) è adatto alle colture da frutto.
- DLI — Daily Light Integral, la luce utilizzabile totale giornaliera. Determina il tasso di crescita e, per le colture da frutto, se il frutto si forma.
- Giorni al raccolto — primo raccolto utilizzabile dal trapianto salvo indicazione contraria; molte colture a foglia ed erbe continuano poi a produrre in modo continuativo.
Tabella dei parametri per coltura
| Coltura | pH | EC (mS/cm) | DLI (mol/m²/giorno) | Giorni al raccolto |
|---|---|---|---|---|
| Aloe Vera | 5,5–6,5 (6,0 ideale) | 1,0–1,6 | 20–28 | 365+ (pianta lenta) |
| Microgreen di Amaranto | 5,5–6,5 (6,0 ideale) | 0,4–1,0 | 12 | 10–14 |
| Rucola | 6,0–7,0 (6,5 ideale) | 0,8–1,4 | 12 | 21–40 |
| Basilico | 5,5–6,5 (6,0 ideale) | 1,0–1,6 | 18–22 | 35–45 (primo taglio); mesi in continuo |
| Pomodoro Beefsteak | 5,8–6,3 (6,0 ideale) | 1,8–3,0 (2,2 ideale) | 24+ | 100–140 (seme al primo frutto maturo) |
| Microgreen di Barbabietola | 5,5–6,5 (6,0 ideale) | 0,4–1,0 | 10–12 | 12–18 |
| Peperone | 5,8–6,3 | 1,8–2,5 | 22–25 | 90–120 (seme al primo frutto maturo) |
| Bok Choy | 6,0–7,0 (6,5 ideale) | 1,5–2,5 | 14 | 40–55 |
| Microgreen di Grano Saraceno | 5,5–6,5 (6,0 ideale) | 0,4–1,0 | 10–12 | 10–14 |
| Fagiolini Nani | 5,8–6,3 (6,0 ideale) | 1,8–2,5 (2,0 ideale) | 20–24 | 55–65 (seme ai primi baccelli) |
| Lattuga Burrosa | 5,5–6,5 (6,0 ideale) | 0,8–1,4 | 13 | 28–40 (trapianto) |
| Pomodoro Ciliegino | 5,8–6,3 | 2,0–3,5 (progressivo) | 22–25 | 60–80 (trapianto al primo frutto maturo) |
| Erba Cipollina | 5,5–6,5 (6,0 ideale) | 1,0–1,6 | 18 | 40–60 (seme); 14 (divisione) |
| Coriandolo | 6,5–6,7 | 1,3–1,8 | 12–14 | 30–50 |
| Microgreen di Coriandolo | 5,5–6,5 (6,0 ideale) | 0,4–1,0 | 10–12 | 18–25 |
| Cetriolo | 5,5–6,0 | 1,7–2,5 | 20–25 | 50–70 (seme al primo frutto) |
| Aneto | 5,5–6,5 (6,0 ideale) | 1,0–1,6 | 18 | 40–60 |
| Melanzana | 5,8–6,3 (6,0 ideale) | 1,8–2,5 (2,2 ideale) | 22–28 | 90–120 (seme al primo frutto maturo) |
| Indivia | 5,5–6,5 (6,0 ideale) | 0,8–1,4 | 11–13 | 45–55 |
| Peperoncino Piccante | 5,8–6,3 (6,0 ideale) | 1,8–2,5 (2,0 ideale) | 22+ | 80–120 (seme al primo frutto maturo) |
| Lattuga Iceberg | 5,5–6,5 (6,0 ideale) | 0,8–1,4 | 13 | 45–60 (trapianto) |
| Cavolo Riccio (Kale) | 6,0–7,0 (6,5 ideale) | 1,5–2,0 | 14–16 | 25–30 (foglia baby); 55–65 (piena crescita) |
| Melissa | 5,5–6,5 (6,0 ideale) | 1,0–1,6 | 14–18 | 30 (talea); 60 (seme) |
| Basilico al Limone | 5,5–6,5 (6,0 ideale) | 1,0–1,6 | 18 | 40–60 (primo taglio); mesi in continuo |
| Lattuga | 5,5–6,5 (6,0 ideale) | 0,8–1,2 | 14 | 28–35 (trapianto) |
| Lattuga a Foglie Sciolte | 5,5–6,5 (6,0 ideale) | 0,8–1,4 | 13 | 25–30 (primo taglio) |
| Valerianella | 5,5–6,5 (6,0 ideale) | 0,8–1,4 | 11–13 | 50–60 |
| Calendola | 5,5–6,5 (6,0 ideale) | 1,0–1,6 | 14–18 | 60–75 (primi fiori) |
| Microgreen di Broccolo | 5,5–6,5 (6,0 ideale) | 0,4–1,0 | 10 | 10–14 |
| Microgreen di Ravanello | 5,5–6,5 (6,0 ideale) | 0,4–1,0 | 10 | 7–10 |
| Menta | 5,5–6,5 (6,0 ideale) | 1,4–1,8 | 16–18 | 30 (talea); 60+ (seme) |
| Mizuna | 5,5–6,5 (6,0 ideale) | 0,8–1,4 | 13 | 21 (foglia baby); 35–40 (piena crescita) |
| Foglie di Senape | 5,5–6,5 (6,0 ideale) | 0,8–1,4 | 13 | 35–45 (piena crescita); 21 (foglia baby) |
| Microgreen di Senape | 5,5–6,5 (6,0 ideale) | 0,4–1,0 | 10 | 7–10 |
| Nasturzio | 5,5–6,5 (6,0 ideale) | 1,0–1,6 | 16 | 50–60 (primi fiori) |
| Origano | 5,5–6,5 (6,0 ideale) | 1,0–1,6 | 18–22 | 30 (talea); 60+ (seme) |
| Viola del Pensiero | 5,5–6,5 (6,0 ideale) | 1,0–1,6 | 12–16 | 60–80 (primi fiori) |
| Prezzemolo | 6,0–6,5 | 1,4–1,8 | 14 | 50–70 |
| Germogli di Pisello | 5,5–6,5 (6,0 ideale) | 0,4–1,0 | 10–12 | 12–18 |
| Piselli | 5,8–6,3 (6,0 ideale) | 1,8–2,5 (2,0 ideale) | 18+ | 55–70 (seme ai primi baccelli) |
| Rosmarino | 5,5–6,5 (6,0 ideale) | 1,0–1,6 | 20–25 | 60 (talea); 120+ (seme) |
| Salvia | 5,5–6,5 (6,0 ideale) | 1,0–1,6 | 18–22 | 60 (talea); 90+ (seme) |
| Menta Verde | 5,5–6,5 (6,0 ideale) | 1,0–1,6 | 14–18 | 30 (talea); 60+ (seme) |
| Spinacio | 6,0–7,0 (6,5 ideale) | 1,8–2,3 | 12–14 | 35–45 |
| Stevia | 5,5–6,5 (6,0 ideale) | 1,0–1,6 | 16–20 | 60 (talea); 90+ (seme) |
| Fragola | 5,5–6,5 (6,0 ideale) | 1,4–2,0 | 17–22 | 60–90 (trapianto al primo frutto) |
| Microgreen di Girasole | 5,5–6,5 (6,0 ideale) | 0,4–1,0 | 10–12 | 10–14 |
| Bietola da Costa | 6,0–7,5 (6,5 ideale) | 1,8–2,3 | 14 | 50–60; poi in continuo |
| Dragoncello | 5,5–6,5 (6,0 ideale) | 1,0–1,6 | 16–20 | 60–80 (talea radicata) |
| Tatsoi | 5,5–6,5 (6,0 ideale) | 0,8–1,4 | 13 | 21 (giovane); 40–45 (piena crescita) |
| Basilico Tailandese | 5,5–6,5 (6,0 ideale) | 1,0–1,6 | 18 | 40–60 (primo taglio); mesi in continuo |
| Timo | 5,5–6,5 (6,0 ideale) | 1,0–1,6 | 18–22 | 45 (talea); 90+ (seme) |
| Crescione | 5,5–6,5 (6,0 ideale) | 0,8–1,4 | 13 | 28–35 (trapianto) |
| Erba di Grano | 5,5–6,5 (6,0 ideale) | 0,4–1,0 | 10–12 | 7–10 |
| Zucchina | 5,8–6,3 (6,0 ideale) | 1,8–2,5 (2,0 ideale) | 22+ | 50–60 (seme al primo frutto) |
Raggruppare le colture per compatibilità del serbatoio
Le piante che condividono una fascia di pH ed EC possono funzionare sullo stesso serbatoio. Come regola pratica:
- EC basso (0,8–1,4), pH 5,5–6,5 — lattughe, la maggior parte delle erbe, brassicacee a foglia, microgreen. Il gruppo compatibile più grande.
- EC medio (1,4–1,8) — bietola da costa, kale, erbe mature, fragole.
- EC alto (1,8–3,5) — pomodori, peperoni, cetrioli, melanzane. Tienili sul loro serbatoio separato.
Mescolare una coltura a foglia a basso EC con una coltura da frutto ad alto EC su un unico serbatoio compromette entrambe. In caso di dubbio, raggruppa in base alla tabella sopra.
Vedi anche
FAQ
4 entries- Q01Quale pH ed EC devo usare per la lattuga idroponica?
- La lattuga ha come target pH 5,5–6,5 ed EC 0,8–1,2 mS/cm con DLI 14. È una delle colture idroponiche più tolleranti. Consulta il grafico completo qui sotto e la guida dedicata alla lattuga.
- Q02Quali colture idroponiche richiedono il più alto EC?
- Le colture da frutto si collocano in cima — i pomodori beefsteak e ciliegino richiedono EC 1,8–3,5 mS/cm, peperoni e cetrioli 1,7–2,5. Verdure a foglia e la maggior parte delle erbe restano tra 0,8 e 1,6. La tabella elenca ogni coltura.
- Q03Cos'è il DLI e perché varia per coltura?
- Il DLI (Daily Light Integral) è la luce utilizzabile totale che una pianta riceve al giorno, in mol/m²/giorno. Le verdure a foglia prosperano a 12–14, le erbe a 14–22, e le colture da frutto necessitano di 20+ per impostare e maturare i frutti. Un'illuminazione insufficiente è la causa più comune di crescita debole e allungata.
- Q04Da dove provengono questi dati?
- Ogni riga è il range target pubblicato nella guida specifica di Rootless Farm per quella coltura, dove le condizioni vengono spiegate nel contesto. I valori sono range operativi conservativi per impianti domestici e piccoli impianti commerciali, in unità metriche.