Parametry Referencyjne Hydroponiki — pH, EC, DLI i Czas Zbioru dla 55 Upraw
Docelowe pH, EC, DLI i dni do zbioru dla 55 upraw hydroponicznych w jednej tabeli — liściaste, zioła, owoce i mikrozielona. Wartości metryczne.
BY ROOTLESS FARM
Szybka odpowiedź
Ta strona zbiera podstawowe parametry uprawy — docelowe pH, EC, DLI i dni do zbioru — dla każdej z 55 upraw w bazie roślin Rootless Farm, w jednym miejscu. Użyj jej do zaplanowania zbiornika z kompatybilnym składem upraw, do wyboru roślin pasujących do wspólnego systemu lub do sprawdzenia wartości docelowej przed mieszaniem składników odżywczych. Każda nazwa uprawy prowadzi do pełnego przewodnika.
Wszystkie wartości są metryczne (EC w mS/cm, DLI w mol/m²/dzień) i reprezentują konserwatywne zakresy robocze dla użytku domowego i małych komercyjnych instalacji. Są to te same zakresy publikowane w indywidualnym przewodniku każdej uprawy.
Jak czytać tę tabelę
- pH — docelowa kwasowość roztworu odżywczego. Większość upraw hydroponicznych mieści się między 5,5 a 6,5; kapustowate i kilka innych toleruje do 7,0–7,5.
- EC — przewodność elektryczna, wskaźnik całkowitego stężenia rozpuszczonych składników odżywczych. Niskie EC (0,8–1,2) odpowiada siewkom i warzywom liściastym; wysokie EC (1,8–3,5) odpowiada uprawom owocowym.
- DLI — Daily Light Integral, całkowite dzienne użyteczne światło. Określa tempo wzrostu i — dla upraw owocowych — czy w ogóle zawiążą się owoce.
- Dni do zbioru — pierwszy użyteczny zbiór od przesadzenia, chyba że zaznaczono inaczej; wiele roślin liściastych i ziół następnie produkuje w sposób ciągły.
Tabela parametrów upraw
| Uprawa | pH | EC (mS/cm) | DLI (mol/m²/dzień) | Dni do zbioru |
|---|---|---|---|---|
| Aloes | 5,5–6,5 (6,0 idealny) | 1,0–1,6 | 20–28 | 365+ (wolno rosnąca) |
| Mikrozielona Amarantusa | 5,5–6,5 (6,0 idealny) | 0,4–1,0 | 12 | 10–14 |
| Rukola | 6,0–7,0 (6,5 idealny) | 0,8–1,4 | 12 | 21–40 |
| Bazylia | 5,5–6,5 (6,0 idealny) | 1,0–1,6 | 18–22 | 35–45 (pierwsze cięcie); miesiące ciągłe |
| Pomidor Beefsteak | 5,8–6,3 (6,0 idealny) | 1,8–3,0 (2,2 idealny) | 24+ | 100–140 (od siewu do pierwszego dojrzałego owocu) |
| Mikrozielona Buraka | 5,5–6,5 (6,0 idealny) | 0,4–1,0 | 10–12 | 12–18 |
| Papryka | 5,8–6,3 | 1,8–2,5 | 22–25 | 90–120 (od siewu do pierwszego dojrzałego owocu) |
| Pak Choi | 6,0–7,0 (6,5 idealny) | 1,5–2,5 | 14 | 40–55 |
| Mikrozielona Gryki | 5,5–6,5 (6,0 idealny) | 0,4–1,0 | 10–12 | 10–14 |
| Fasola Karłowata | 5,8–6,3 (6,0 idealny) | 1,8–2,5 (2,0 idealny) | 20–24 | 55–65 (od siewu do pierwszych strąków) |
| Sałata Masłowa | 5,5–6,5 (6,0 idealny) | 0,8–1,4 | 13 | 28–40 (po przesadzeniu) |
| Pomidor Koktajlowy | 5,8–6,3 | 2,0–3,5 (stopniowo) | 22–25 | 60–80 (po przesadzeniu do pierwszego dojrzałego owocu) |
| Szczypiorek | 5,5–6,5 (6,0 idealny) | 1,0–1,6 | 18 | 40–60 (nasienie); 14 (podział) |
| Kolendra | 6,5–6,7 | 1,3–1,8 | 12–14 | 30–50 |
| Mikrozielona Kolendry | 5,5–6,5 (6,0 idealny) | 0,4–1,0 | 10–12 | 18–25 |
| Ogórek | 5,5–6,0 | 1,7–2,5 | 20–25 | 50–70 (od siewu do pierwszego owocu) |
| Koper | 5,5–6,5 (6,0 idealny) | 1,0–1,6 | 18 | 40–60 |
| Bakłażan | 5,8–6,3 (6,0 idealny) | 1,8–2,5 (2,2 idealny) | 22–28 | 90–120 (od siewu do pierwszego dojrzałego owocu) |
| Endywia | 5,5–6,5 (6,0 idealny) | 0,8–1,4 | 11–13 | 45–55 |
| Ostra Papryczka | 5,8–6,3 (6,0 idealny) | 1,8–2,5 (2,0 idealny) | 22+ | 80–120 (od siewu do pierwszego dojrzałego owocu) |
| Sałata Lodowa | 5,5–6,5 (6,0 idealny) | 0,8–1,4 | 13 | 45–60 (po przesadzeniu) |
| Jarmuż | 6,0–7,0 (6,5 idealny) | 1,5–2,0 | 14–16 | 25–30 (liść baby); 55–65 (pełna dojrzałość) |
| Melisa | 5,5–6,5 (6,0 idealny) | 1,0–1,6 | 14–18 | 30 (sadzonka); 60 (nasienie) |
| Bazylia Cytrynowa | 5,5–6,5 (6,0 idealny) | 1,0–1,6 | 18 | 40–60 (pierwsze cięcie); miesiące ciągłe |
| Sałata | 5,5–6,5 (6,0 idealny) | 0,8–1,2 | 14 | 28–35 (po przesadzeniu) |
| Sałata Liściowa | 5,5–6,5 (6,0 idealny) | 0,8–1,4 | 13 | 25–30 (pierwsze cięcie) |
| Roszponka | 5,5–6,5 (6,0 idealny) | 0,8–1,4 | 11–13 | 50–60 |
| Aksamitka | 5,5–6,5 (6,0 idealny) | 1,0–1,6 | 14–18 | 60–75 (pierwsze kwiaty) |
| Mikrozielona Brokułów | 5,5–6,5 (6,0 idealny) | 0,4–1,0 | 10 | 10–14 |
| Mikrozielona Rzodkiewki | 5,5–6,5 (6,0 idealny) | 0,4–1,0 | 10 | 7–10 |
| Mięta | 5,5–6,5 (6,0 idealny) | 1,4–1,8 | 16–18 | 30 (sadzonka); 60+ (nasienie) |
| Mizuna | 5,5–6,5 (6,0 idealny) | 0,8–1,4 | 13 | 21 (liść baby); 35–40 (pełna dojrzałość) |
| Gorczyca Liściasta | 5,5–6,5 (6,0 idealny) | 0,8–1,4 | 13 | 35–45 (pełna dojrzałość); 21 (liść baby) |
| Mikrozielona Gorczycy | 5,5–6,5 (6,0 idealny) | 0,4–1,0 | 10 | 7–10 |
| Nasturcja | 5,5–6,5 (6,0 idealny) | 1,0–1,6 | 16 | 50–60 (pierwsze kwiaty) |
| Oregano | 5,5–6,5 (6,0 idealny) | 1,0–1,6 | 18–22 | 30 (sadzonka); 60+ (nasienie) |
| Bratek | 5,5–6,5 (6,0 idealny) | 1,0–1,6 | 12–16 | 60–80 (pierwsze kwiaty) |
| Pietruszka | 6,0–6,5 | 1,4–1,8 | 14 | 50–70 |
| Pędy Grochu | 5,5–6,5 (6,0 idealny) | 0,4–1,0 | 10–12 | 12–18 |
| Groszek | 5,8–6,3 (6,0 idealny) | 1,8–2,5 (2,0 idealny) | 18+ | 55–70 (od siewu do pierwszych strąków) |
| Rozmaryn | 5,5–6,5 (6,0 idealny) | 1,0–1,6 | 20–25 | 60 (sadzonka); 120+ (nasienie) |
| Szałwia | 5,5–6,5 (6,0 idealny) | 1,0–1,6 | 18–22 | 60 (sadzonka); 90+ (nasienie) |
| Mięta Zielona | 5,5–6,5 (6,0 idealny) | 1,0–1,6 | 14–18 | 30 (sadzonka); 60+ (nasienie) |
| Szpinak | 6,0–7,0 (6,5 idealny) | 1,8–2,3 | 12–14 | 35–45 |
| Stewia | 5,5–6,5 (6,0 idealny) | 1,0–1,6 | 16–20 | 60 (sadzonka); 90+ (nasienie) |
| Truskawka | 5,5–6,5 (6,0 idealny) | 1,4–2,0 | 17–22 | 60–90 (po przesadzeniu do pierwszego owocu) |
| Mikrozielona Słonecznika | 5,5–6,5 (6,0 idealny) | 0,4–1,0 | 10–12 | 10–14 |
| Boćwina | 6,0–7,5 (6,5 idealny) | 1,8–2,3 | 14 | 50–60; następnie ciągłe |
| Estragon | 5,5–6,5 (6,0 idealny) | 1,0–1,6 | 16–20 | 60–80 (ukorzeniona sadzonka) |
| Tatsoi | 5,5–6,5 (6,0 idealny) | 0,8–1,4 | 13 | 21 (baby); 40–45 (pełna dojrzałość) |
| Bazylia Tajska | 5,5–6,5 (6,0 idealny) | 1,0–1,6 | 18 | 40–60 (pierwsze cięcie); miesiące ciągłe |
| Tymianek | 5,5–6,5 (6,0 idealny) | 1,0–1,6 | 18–22 | 45 (sadzonka); 90+ (nasienie) |
| Rzeżucha | 5,5–6,5 (6,0 idealny) | 0,8–1,4 | 13 | 28–35 (po przesadzeniu) |
| Trawa Pszeniczna | 5,5–6,5 (6,0 idealny) | 0,4–1,0 | 10–12 | 7–10 |
| Cukinia | 5,8–6,3 (6,0 idealny) | 1,8–2,5 (2,0 idealny) | 22+ | 50–60 (od siewu do pierwszego owocu) |
Grupowanie upraw według zgodności zbiornika
Rośliny, które mają ten sam zakres pH i EC, mogą korzystać z jednego zbiornika. Jako zasada ogólna:
- Niskie EC (0,8–1,4), pH 5,5–6,5 — sałaty, większość ziół, liściaste kapustowate, mikrozielona. Największa kompatybilna grupa.
- Średnie EC (1,4–1,8) — boćwina, jarmuż, dojrzałe zioła, truskawki.
- Wysokie EC (1,8–3,5) — pomidory, papryki, ogórki, bakłażany. Trzymaj je na osobnym zbiorniku.
Mieszanie rośliny liściastej z niskim EC z rośliną owocową z wysokim EC w jednym zbiorniku pogarsza warunki dla obu. W razie wątpliwości grupuj zgodnie z powyższą tabelą.
Zobacz też
FAQ
4 entries- Q01Jakie pH i EC powinienem stosować dla sałaty hydroponicznej?
- Sałata ma docelowe pH 5,5–6,5 i EC 0,8–1,2 mS/cm przy DLI 14. Jest jedną z najbardziej tolerancyjnych upraw hydroponicznych. Zobacz pełną tabelę poniżej i dedykowany przewodnik dotyczący sałaty.
- Q02Które uprawy hydroponiczne potrzebują najwyższego EC?
- Uprawy owocowe są najwyżej — pomidory beefsteak i koktajlowe wymagają EC 1,8–3,5 mS/cm, papryki i ogórki 1,7–2,5. Warzywa liściaste i większość ziół pozostaje między 0,8 a 1,6. Tabela zawiera każdą uprawę.
- Q03Czym jest DLI i dlaczego różni się w zależności od uprawy?
- DLI (Daily Light Integral) to całkowite użyteczne światło, które roślina otrzymuje każdego dnia, w mol/m²/dzień. Warzywa liściaste dobrze rosną przy 12–14, zioła przy 14–22, a uprawy owocowe potrzebują ponad 20, aby zawiązywać i dojrzewać owoce. Niedobór oświetlenia jest najczęstszą przyczyną słabego, wyciągniętego wzrostu.
- Q04Skąd pochodzą te dane?
- Każdy wiersz to docelowy zakres opublikowany w dedykowanym przewodniku Rootless Farm dla danej uprawy, gdzie warunki są wyjaśnione w kontekście. Wartości to konserwatywne zakresy robocze dla domowych i małych komercyjnych instalacji hydroponicznych, w jednostkach metrycznych.